Fixed dual-head filler
Water, beverages, edible oils, lotions, creams, wash products and lubricants; performance depends on product and packaging.
| Parameter | Reference specification |
| Model | GZ005 |
| Fill volume / Format | 100–2000 ml |
| Speed (bottles/min) | ≈50 (500 ml personal-care product) |
| Power | 2 kW |
| Dimensions (L × W × H) | 2500 × 1000 × 1550 mm |
Original parameter and component schedule (Chinese)
| 机参数清单 | — |
| 名称 | 双头固定伺服灌装机 |
| 设备型号 | GZ005 |
| 电源电压 | 220(V)/380(V) 50(HZ) |
| 工作气压 | 0.6(mpa)-0.8(mpa) |
| 灌装机整机功率 | 约2000W |
| 灌装头数量 | 双头 |
| 灌装容量 | 100-2000ml(具体根据包材/物料而定)可定制 |
| 灌装形式 | 高精度伺服齿轮泵定量灌装 |
| 适用瓶身高度 | 65mm至280mm 可定制 |
| 适用瓶口内径范围 | 15mm 至100mm 可定制 |
| 灌装模式 | 可分多段速灌装模式(液体分段灌装) |
| 机头升降方式 | 手动升降 |
| 灌装量调节 | 触摸屏输入 |
| 灌装瓶型 | 可兼容一定范围不同形状和规格的瓶(具体以瓶子在机器上测试通过为准) |
| 灌装速度 | 约50瓶/分钟500毫升洗护(具体根据客户的物料而定) |
| 灌装精度 | 列100(ml)±0.3%-±0.5%(具体根据客户的物料及瓶型而定) |
| 适用产品 | 无颗粒的食品:水、果汁、饮料、食用油等。 化妆品:水、乳、霜、精油等 洗护用品:洗发水、沐浴露、洗洁精、洗衣液等 汽车用品:机油、润滑油等 |
| 输送带离地高度 | 标准机为:800(mm)- 850(mm)可调节 (114mm链板输送带) |
| 输送电机 | 370W电机 |
| 灌装电机 | 750W伺服电机 |
| 灌装咀 | 防滴漏(带断丝吹气功能) |
| 机架 | 304#不锈钢 |
| 护栏 | 胶加铝型材 |
| 齿轮泵 | SUS316/不锈钢/PEEK |
| 灌装机密封圈材料 | 聚四氟乙烯、硅胶圈 |
| 分瓶器 | 气缸挡瓶 |
| 进料管 | 25mm 食品级钢丝管 |
| 进料口快接卡盘 | 64mm(对接吨桶) |
| 设备外形尺寸 | 长2.5(m)宽1(m)高1.55(m)可定制 |
| 设备重量 | 约重300KG |
| 双头固定伺服灌装机配置清单 | — |
| 气缸 | SFC |
| 触摸屏 | 信捷 |
| PLC程序控制 | 信捷 |
| 光电传感器 | 华怡丰 |
| 继电器及空开关 | 施耐德 |
| 伺服电机 | 倍福 |
| 小继电 | 施耐德 |
| 中间继电器 | 施耐德 |
| 电源开关 | 明纬 |
| 开关 | 双科 |
| 磁性开关 | 亚德客 |

