Side-grip transfer conveyor
Side-grip transfer between conveyor sections.
| Parameter | Reference specification |
| Model | JD001 |
| Fill volume / Format | Bottle Ø5–90 mm; H30–300 mm |
| Speed (bottles/min) | 0–200 |
| Power | 690 W |
| Dimensions (L × W × H) | 900 × 520 × 1100 mm |
Original parameter and component schedule (Chinese)
| 技术参数 | — |
| 设备名称 | 移 动 式 过 渡 夹 带 机 |
| 设备型号 | JD001 |
| 电压 | 220V 50Hz |
| 功率 | 690W |
| 过渡长度 | 900mm(可定制) |
| 皮带轮转度 | 0-80转/分钟(变频调速) |
| 皮带线速度 | 0-28 m/min |
| 过渡速度 | 0-200瓶/分钟(视包材大小而定) |
| 机箱材质 | SUS304不锈钢 |
| 适用瓶直径 | 5—90mm(可定制) |
| 适用瓶高度 | 30mm—300mm |
| 皮带离地距离 | 700—900mm可调 |
| 外形尺寸 | 约900*520*1100mm(长*宽*高) |

